Schwimmkurs 1
Der Schwimmkurs ist für Kinder ab 5 Jahre bis 10 Jahre geeignet. Wir vermittel alles was einen guten Schwimmer ausmacht.
Der Kurs beinhaltet: das Erlernen von Schwimmfertigkeiten wie Springen, Tauchen und freies Schwimmen.
Kursblock Nr. 87 – Kurs C1
Leider ist dieser Kurs bereits ausgebucht. Vielleicht haben Sie noch in einem anderen Kurs Glück.
Freie Plätze: 0 von 14
Erster Termin:
Montag, 05.01.2026
Letzter Termin:
Samstag, 07.02.2026
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 05.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 07.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 10.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
4 | Montag, 12.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 14.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
6 | Samstag, 17.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 19.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 21.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 24.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
10 | Montag, 26.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 28.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
12 | Samstag, 31.01.2026 | 15:00 | 15:45 |
13 | Montag, 02.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 04.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
15 | Samstag, 07.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 91 – Kurs D1
Freie Plätze: 3 von 12
Erster Termin:
Montag, 23.02.2026
Letzter Termin:
Samstag, 28.03.2026
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 23.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 25.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 28.02.2026 | 15:00 | 15:45 |
4 | Montag, 02.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 04.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
6 | Samstag, 07.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 09.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 11.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 14.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
10 | Montag, 16.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 18.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
12 | Samstag, 21.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
13 | Montag, 23.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 25.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
15 | Samstag, 28.03.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 95 – Kurs E1
Leider ist dieser Kurs bereits ausgebucht. Vielleicht haben Sie noch in einem anderen Kurs Glück.
Freie Plätze: 0 von 12
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 16.05.2026
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 15.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 18.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
4 | Montag, 20.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
6 | Samstag, 25.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 27.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 29.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 02.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
10 | Montag, 04.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 06.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
12 | Samstag, 09.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
13 | Montag, 11.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 13.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
15 | Samstag, 16.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 99 – Kurs F1
Freie Plätze: 12 von 15
Erster Termin:
Montag, 25.05.2026
Letzter Termin:
Samstag, 27.06.2026
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 25.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 27.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
3 | Samstag, 30.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
4 | Montag, 01.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 03.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
6 | Samstag, 06.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 08.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 10.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
9 | Samstag, 13.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
10 | Montag, 15.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 17.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
12 | Samstag, 20.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
13 | Montag, 22.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 24.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
15 | Samstag, 27.06.2026 | 15:00 | 15:45 |