Präventionskurse Flachwasser
Erreichen Sie ohne Mühe das oberste Stockwerk, fühlen Sie sich wacher und fitter, verbessern Sie Haltung und Körpergefühl und verlieren Sie ganz nebenbei etwas Gewicht: Unsere Kurse rund um die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems können Ihnen zu einer besseren allgemeinen körperlichen Fitness verhelfen. Das leichte Ausdauertraining stärkt die Muskulatur des gesamten Körpers und kurbelt den Stoffwechsel an. Mit den Bewegungsangeboten im Flachwasser finden Interessierte mit Gelenkbeschwerden oder Übergewicht auf sanftem Weg zu mehr Wohlbefinden.
Kursblock Nr. 241 – Aqua Yoga
Freie Plätze: 2 von 5
Erster Termin:
Dienstag, 01.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 17.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 01.09.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 2 | Dienstag, 08.09.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 3 | Dienstag, 15.09.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 4 | Dienstag, 22.09.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 5 | Dienstag, 29.09.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 6 | Dienstag, 06.10.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 7 | Dienstag, 27.10.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 8 | Dienstag, 03.11.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 9 | Dienstag, 10.11.2026 | 09:00 | 10:00 |
| 10 | Dienstag, 17.11.2026 | 09:00 | 10:00 |
Kursblock Nr. 242 – Aqua Fitness 15.00 Uhr
Freie Plätze: 4 von 4
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Mittwoch, 07.10.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Mittwoch, 28.10.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 04.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Mittwoch, 11.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 244 – Aqua Fitness 9.40 Uhr
Freie Plätze: 1 von 2
Erster Termin:
Freitag, 04.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 20.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 04.09.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 2 | Freitag, 11.09.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 3 | Freitag, 18.09.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 4 | Freitag, 25.09.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 5 | Freitag, 02.10.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 7 | Freitag, 30.10.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 8 | Freitag, 06.11.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 9 | Freitag, 13.11.2026 | 09:40 | 10:25 |
| 10 | Freitag, 20.11.2026 | 09:40 | 10:25 |
Kursblock Nr. 245 – Aqua Fitness 14.30 Uhr
Freie Plätze: 4 von 4
Erster Termin:
Freitag, 04.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 20.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 04.09.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 2 | Freitag, 11.09.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 3 | Freitag, 18.09.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 4 | Freitag, 25.09.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 5 | Freitag, 02.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 7 | Freitag, 30.10.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 8 | Freitag, 06.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 9 | Freitag, 13.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
| 10 | Freitag, 20.11.2026 | 14:30 | 15:15 |
